I wasn’t intending to go to the gym this evening. Then I decided I would do a smaller session. Then, this happened.
| Exercise | Level | Reps |
| Cross trainer | 13 | 100 calories – 12:38 |
| Leg press | 90 Kg | 2 sets of 10 reps |
| Leg press | 100 Kg | 10 reps |
| Assisted pull up | 50 Kg (25 Kg) | 3 sets of 10 reps |
| Triceps extention | 50Kg (25 Kg) | 3 sets of 10 reps |
| Low row | 45 set | 10 reps |
| Low row | 50 set | 2 sets of 10 reps |
| Chest press | 30 set | 3 sets of 10 reps |
| Rowing machine | 10 set | 1012M – 4:52 |
| Cross trainer | 10 set | 230 calories – 29:41 |
The watch logged 813 calories burnt over 2:13:21.
Note to self. Listening to Muse – Live, while on the cross trainer is likely to break the machine!!!
Also note that I meet Anna this evening and heard about her move to Dyson.